<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Wijkraad De Blaak	</title>
	<atom:link href="https://wijkraaddeblaak.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wijkraaddeblaak.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 09:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Aziatische Hoornaars in de Blaak by Gerard Otten		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/aziatische-hoornaars-in-de-blaak/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gerard Otten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 09:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=6813#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Bedankt voor het doorsturen van de informatie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het doorsturen van de informatie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Pasen 2026 by Hanneke		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/pasen-2026/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanneke]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 16:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=6792#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Kan ik nog inschrijven met een 4-jarige?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ik nog inschrijven met een 4-jarige?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on De vijvers in de Blaak worden gebaggerd by Wim		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/de-vijvers-in-de-blaak-worden-gebaggerd/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=6741#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[Iemand een idee waarom de langwerpige vijver aan het Veerse Meer niet wordt gebaggerd?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iemand een idee waarom de langwerpige vijver aan het Veerse Meer niet wordt gebaggerd?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Film Blaakvijvers by Han Mescher		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/film-blaakvijvers/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Han Mescher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 09:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=6296#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Graag complimenteer ik Gerard Otten voor zijn informatieve en leuke verhaal over de Blaakvijvers. Zeker nu we zien dat het hemelwater intensiever en langduriger valt en in plotseling stromen van enorme hoeveelheden water kan resulteren is een professionele beoordeling nodig of de blauwe ader van de Blaak zoals deze nu is dit soort situaties kan verwerken en vervolgens welke impact de invoeding van regenwater uit de omliggende wijken hierop zal/kan hebben. Neemt de instantie die besluit om de Tilburgse blauwe ader te lozen op de blaakvijvers ook de verantwoordelijkheid voor de schade van wateroverlast als die ontstaat? Wijkraad: zie erop toe dat in elk geval die vraag is beantwoord voordat tot aanleg wordt overgegaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag complimenteer ik Gerard Otten voor zijn informatieve en leuke verhaal over de Blaakvijvers. Zeker nu we zien dat het hemelwater intensiever en langduriger valt en in plotseling stromen van enorme hoeveelheden water kan resulteren is een professionele beoordeling nodig of de blauwe ader van de Blaak zoals deze nu is dit soort situaties kan verwerken en vervolgens welke impact de invoeding van regenwater uit de omliggende wijken hierop zal/kan hebben. Neemt de instantie die besluit om de Tilburgse blauwe ader te lozen op de blaakvijvers ook de verantwoordelijkheid voor de schade van wateroverlast als die ontstaat? Wijkraad: zie erop toe dat in elk geval die vraag is beantwoord voordat tot aanleg wordt overgegaan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Bewonersvergadering 2024 by Paul		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/bewonersvergadering-22-mei-2024/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 17:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=6263#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Manege wordt Woongroep?
Hoeveel water in mijn kruipruimte is acceptabel? En hoe lang ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manege wordt Woongroep?<br />
Hoeveel water in mijn kruipruimte is acceptabel? En hoe lang ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Verslag bewonersvergadering oktober 2021 by Verslag en presentatie bewonersvergadering 2021 &#8211; Wijkraad De Blaak		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/verslag-bewonersvergadering-oktober-2021/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verslag en presentatie bewonersvergadering 2021 &#8211; Wijkraad De Blaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 19:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=5800#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] De presentatie die tijdens de bewonersvergadering werd gebruikt kunt u hier terugkijken. Daarin staan ook de presentaties van de gemeente, wethouder Marcelle Hendrickx, Kees van Rooij van Energiecoöperatie De Blaak, en de veiligheidscijfers door wijkagent Fred Kools. De notulen van de bewonersvergadering kunt u hier teruglezen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De presentatie die tijdens de bewonersvergadering werd gebruikt kunt u hier terugkijken. Daarin staan ook de presentaties van de gemeente, wethouder Marcelle Hendrickx, Kees van Rooij van Energiecoöperatie De Blaak, en de veiligheidscijfers door wijkagent Fred Kools. De notulen van de bewonersvergadering kunt u hier teruglezen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Verslag en presentatie bewonersvergadering 2021 by Verslag bewonersvergadering oktober 2021 &#8211; Wijkraad De Blaak		</title>
		<link>https://wijkraaddeblaak.nl/verslag-en-presentatie-bewonersvergadering-2021/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Verslag bewonersvergadering oktober 2021 &#8211; Wijkraad De Blaak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 19:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://wijkraaddeblaak.nl/?p=2783#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] U kunt het verslag en de presentatie die toen zijn gegeven hier teruglezen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] U kunt het verslag en de presentatie die toen zijn gegeven hier teruglezen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
